| Home › Ike Behar Collar Comparisons |
Ike Behar Collar Comparisons
COLLAR STYLES
![]() | Scott Point Length = 3 1/4" Back = 1 5/8" Stitch = 1/4" |
![]() | Phillip Point Length = 3 1/4" Back = 1 5/8" Stitch = Edge |
![]() | James Point Length = 3 1/8" Back = 1 5/8" Stitch = 1/4" |
![]() | Charles Point Length = 3" Back = 1 5/8" Stitch = 1/4" |
![]() | Hubert (Trim Fit) Point Length = 3 1/4" Back = 1 5/8" Stitch = 1/4" |
![]() | Button Down Point Length = 3 1/8" Back = 1 5/8" Stitch = Edge |
| Lars (Hidden Button Down) | Point Length = 3 1/8" Back = 1 5/8" Stitch = Edge |






